БКТП предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 6(10,35)/0,4 кВ. Применяется для электроснабжения жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также строительных площадок и инфраструктурных узлов.
Подстанция выполнена в виде одного или нескольких железобетонных корпусов, внутри которых размещены силовой трансформатор, высоковольтное и низковольтное распределительное оборудование. Все элементы смонтированы и заводским способом соединены между собой, что обеспечивает высокую степень готовности к эксплуатации.
| Модель | Мощность | Габариты (Ш×Г×В), мм | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однотрансформаторные БКТП | |||
| БКТП 100-10(6)/0,4 | 100 кВА | 2500×5060×2880 | от 650 000 ₽ |
| БКТП 160-10(6)/0,4 | 160 кВА | 2500×5060×2880 | от 700 000 ₽ |
| БКТП 250-10(6)/0,4 | 250 кВА | 2500×5060×2880 | от 760 000 ₽ |
| БКТП 400-10(6)/0,4 | 400 кВА | 2500×5060×2880 | от 830 000 ₽ |
| БКТП 630-10(6)/0,4 | 630 кВА | 2500×5060×2880 | от 920 000 ₽ |
| БКТП 1000-10(6)/0,4 | 1000 кВА | 2500×5060×2880 | от 1 250 000 ₽ |
| БКТП 1250-10(6)/0,4 | 1250 кВА | 2500×5060×2880 | от 1 450 000 ₽ |
| БКТП 1600-10(6)/0,4 | 1600 кВА | 2500×5060×3180 | от 1 750 000 ₽ |
| БКТП 2500-10(6)/0,4 | 2500 кВА | 2500×5060×3180 | от 2 500 000 ₽ |
| Двухтрансформаторные 2БКТП | |||
| 2БКТП 2×250-10(6)/0,4 | 2×250 кВА | 5000×5060×2880 | от 1 450 000 ₽ |
| 2БКТП 2×400-10(6)/0,4 | 2×400 кВА | 5000×5060×2880 | от 1 600 000 ₽ |
| 2БКТП 2×630-10(6)/0,4 | 2×630 кВА | 5000×5060×2880 | от 1 800 000 ₽ |
| 2БКТП 2×1000-10(6)/0,4 | 2×1000 кВА | 5000×5060×2880 | от 2 400 000 ₽ |
| 2БКТП 2×1250-10(6)/0,4 | 2×1250 кВА | 5000×5060×2880 | от 2 800 000 ₽ |
| 2БКТП 2×1600-10(6)/0,4 | 2×1600 кВА | 5000×5060×3180 | от 3 400 000 ₽ |
| 2БКТП 2×2500-10(6)/0,4 | 2×2500 кВА | 5000×5060×3180 | от 4 800 000 ₽ |
Габариты указаны для железобетонного объёмного блока, без кабельного фундамента. Цены ориентировочные, с НДС; точная стоимость зависит от трансформатора, схемы РУВН/РУНН и комплектации и рассчитывается по опросному листу.